依米康SCW风冷型机房空调代理厂家/批发/供应商

深圳市创新基业科技有限公司
首 页 厂家批发品/服务信息 厂家商户/个人介绍 联系方式
企业/个人名片

主营产品:

机房空调,UPS电源,视频会议系统,艾默生空调

深圳市创新基业科技有限公司

经营模式:贸易/批发/代理

收藏本公司

供应信息搜索
供应信息分类
依米康SCW风冷型机房空调代理
依米康SCW风冷型机房空调代理
  • 所属行业:空调设备
  • 产品描述:
    SCW机组多应用于每层设置机房的**建筑,由核心筒预留冷却水系统,机房分散布置。冷却塔系统可根据室外环境采用开式系统或者闭式系统。 SCW机组按**利昴制冷循环原理制冷。通过直接膨胀蒸发器,向机房送冷风。室内机配置水冷冷凝器,并利用外部冷却水循环系统。
详细描述

网上为商 以诚信经营 深圳创新基业用心为你服务 

          蔡仁秀 159-8930-9591
          Q Q    315574392  
          Email  3 1 5 5 7 4 9  2 ** q q .  c o m
          TEL    (0 7 5 5)74565858-890
          FAX    (0 7 5 5)84851033-886

欢迎来电采购

 

依米康SCW风冷系列技术特点:

 

大风量、小焓差、高显热比**设计

谷轮柔性涡旋压缩机确保高能效、高**性

蒸发器采用亲水铝箔,**内螺纹管设计,耐腐蚀、长寿命、**率

电极式加湿器,避免干烧的危险,能快速产生纯净蒸汽,具有自动清洗功能,检修时不停机

智能******速度快、精度高

风机可选用直联风机、皮带风机、EC风机以适应不同环境的要求

金属框架G4标准过滤器,过滤效率高达90%,确保机房洁净度要求,可反复清洗,以降低运行成本

机组**正面维护设计,不受安装环境限制,维护更方便

**质制冷配件确保机组在各种条件下稳定运行,寿命10年以上

智能控制器融合**控制逻辑、实现多重保护

大屏幕LCD液晶**中文显示,机组运行状态、温湿度曲线、**记录等

群组控制,实现备份、轮巡、层叠、避免竞争运行功能

远程监控,提供RS485MODBUSSUNRISE-PLUSTCP/IP监控方式


SCA 系列机组 标准冷凝器
RCS &**sh; 标准机型
型号      风量                      风机     噪音    电源   A     B    C     D      接口尺寸     重量
RCS      1 / s    n°  d.   kw   A    rpm    dB(A)*  V     mm    mm  mm   mm     mm          kg
10       870     1   450  0.23   1.2   1250    45    220/1    940   771   400   790     16 / 16      33
12       995     1   450  0.23   1.2   1320    45    220/1    940   771   400   790     19 / 16       34
14       1150    1   500  0.33   1.85  1140    46    220/1    1040   822  440   850     19 / 16       43
16       1250    1   500  0.33   1.85  1230    46    220/1    1040   822  440   850     22 / 19       44
19       1450    1   500  0.33   1.85  1320    47    220/1    1040   822  440   850     28 / 22       46
24       1860    1   630  0.55   2.9    890    47    220/1    1040   974  580   960     28 / 22       61
26       2120    1   630  0.55   2.9    890    48    220/1    1240   974  580   960     28 / 22       69
29       2200    1   630  0.55   2.9    890    49    220/1    1240  1076  580   960     28 / 22       73
35       2300    1   630  0.55   2.9    900    50    220/1    1240  1178  580   960     28 / 22       79
45       2670    1   630  0.55   2.9    900    50    220/1    1300  1076  580   960     28 / 22       87
52       3330    2   630  1.10   5.8    860    50    220/1    2140   873  580   960     35 / 28      120
58       3728    2   630  1.10   5.8    860    52    220/1    2140   974  580   960     35 / 28      128
66       4230    2   630  1.10   5.8    890    53    220/1    2140   974  580   960     35 / 28      139
74       4717    2   630  1.10   5.8    900    54    220/1    2140  1076  580   960     35 / 28      148
83       5338    2   630  1.10   5.8    900    54    220/1    2540  1076  580   960     42 / 28      170
89       5780    3   630  1.65   8.7    860    55    220/1    2850  1076  580   960     42 / 28      194 
96       6179    3   630  1.65   8.7    860    55    220/1    3240  1076  580   960     42 / 28      211
112      7199    3   630  1.65   8.7    900    56    220/1    3240  1076  580   960     42 / 28      224
120      7674    3   630  1.65   8.7    900    56    220/1    3540  1076  580   960     54 / 35      241
145      9800    4   630   2.20  11.6   900    58    220/1    4040  1076  580   960     54 / 35      287

注:-室外环境温度:35℃
    -声级测试为开阔区域距离室外机10米、高1米的自由区域